伺服沖床
ABOUT US
S1S系列閉式單曲軸伺服沖床
簡述 : 專業研發生產各類精密、高速沖床的國家高新技術企業、鍛壓機械協會理事單位、國家火炬計劃邗江數控金屬板材加工設備產業基地骨干成員。
手機:0514-83846699
詳細描述
Details
規格 | Specification | 單位 | S1S-80 | S1S-110 | S1S-160 | S1S-200 | |
噸數 | Capacity | Ton | 80 | 110 | 160 | 200 | |
工作能量 | Working Energy | J | 4000 | 4600 | 7900 | 13100 | |
滑塊行程 | 全行程 | Full Stroke | mm | 160 | 180 | 200 | 220 |
正反轉 | Fwd./Rev.Motion | mm | 60/100/130 | 70/110/150 | 80/120/160 | 90/140/180 | |
連續行程次數 | 全行程 | At Full | SPM | 80 | 70 | 60 | 50 |
正反轉 | Fwd./Rev.Motion | SPM | 118/96/82 | 114/93/76 | 100/82/68 | 81/67/57 | |
最大裝模高度 | Die Height | mm | 320 | 350 | 400 | 450 | |
裝模高度調節量 | Slide Adjustment | mm | 80 | 90 | 100 | 110 | |
滑塊底面尺寸 | Slide Area(LR×FB) | mm | 700x460 | 800x520 | 900x580 | 1000x650 | |
工作臺板尺寸 | Bolster Area(LR×FB) | mm | 900x600 | 1000x680 | 1150x760 | 1250x840 | |
臺盤厚度 | Bolster thickness | mm | 140 | 155 | 165 | 180 | |
最大上模重量 | Max. Upper Die Weight | kg | 183 | 218 | 225 | 450 | |
主電機 | Main Motor(AC Servo) | kW | 35 | 40 | 50 | 65 | |
電源供應 | Power Supply Capacity | (kVA) | 16 | 22 | 30 | 32 | |
氣源壓力 | Required Air Pressure | (Mpa) | 0.5 | ||||
基礎螺栓位置 | Foundation Bolt Position | mm | 1220x1200 | 1344x1310 | 1525x1590 | 1360x2020 | |
工作臺高度 | Bench height | mm | 900 | 900 | 900 | 1000 | |
側開口尺寸 | Side opening size(LR×FB) | mm | 400x300 | 500x320 | 560x380 | 620x420 | |
高度 | Height | mm | 2180 | 3075 | 3285 | 3795 | |
重量(約) | Gross Weight | kg | 9000 | 13000 | 18000 | 21000 |
相關產品
Related products
-
上一條:S1C系列開式單曲軸伺服沖床
下一條:沒有了!