快速沖床
ABOUT US
SYK系列閉式單曲柄快速精密沖床
簡述 : 專業研發生產各類精密、高速沖床的國家高新技術企業、鍛壓機械協會理事單位、國家火炬計劃邗江數控金屬板材加工設備產業基地骨干成員。
手機:0514-83846699
詳細描述
Details
規格 | Project name | 單位 | SYK-80 | SYK-125 | SYK-160 | SYK-160A | SYK-200 | SYK-200A | SYK-250 | SYK-250A | SYK-300 |
噸數 | Nominal force | Ton | 80 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
沖力發生位置 | Rated tonnage point | mm | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
行程 | Stroke | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
每分鐘行程數 | Stroker per Minute | s.p.m | 160-280 | 160-240 | 160-220 | 160-250 | 150-200 | 150-250 | 120-180 | 120-180 | 100-160 |
最大閉合工作高度 | Die height | mm | 360 | 400 | 400 | 280 | 400 | 280 | 450 | 300 | 450 |
滑塊調整量 | Slide adjustment | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
上工作臺尺寸 | Slide area | mm | 800x450 | 1000x550 | 1200x700 | 800x700 | 1300x800 | 800x800 | 1400x850 | 800x850 | 1500x850 |
下工作臺尺寸 | Bolster area | mm | 900x500 | 1100x600 | 1300x700 | 850x700 | 1400x800 | 850x800 | 1500x900 | 900x900 | 1500x900 |
臺盤厚度 | Bolster thickness | mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 |
立柱間距離 | Distance betweenuprights | mm | 950 | 1120 | 1350 | 950 | 1450 | 950 | 1550 | 1000 | 1600 |
主電動機 | Main motor | kw.p | 11x6 | 18.5x6 | 22x6 | 22x6 | 30x6 | 30x6 | 37x6 | 37x6 | 37x6 |
沖床(長x寬x高) | Presses dimension | mm | 1500x1525x3580 | 1700x1900x3900 | 1850x2270x3900 | 1850x1870x3800 | 2000x2200x4100 | 2000x1700x4000 | 2200x2300x4400 | 2200x1750x4250 | 2200x2300x4750 |
使用空氣壓力 | Air precision | kg/cm2 | 6 | ||||||||
沖床重量(約) | Presses weight (About) | Ton | 9.5 | 13.6 | 20 | 18 | 25 | 22 | 30 | 27 | 34 |
注:A型參數適用于鏈條行業 |
相關產品
Related products
-
上一條:沒有了!
下一條:SYG系列閉式雙曲柄快速精密沖床