伺服沖床
ABOUT US
S1C系列開式單曲軸伺服沖床
簡述 : 專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)各類精密、高速?zèng)_床的國家高新技術(shù)企業(yè)、鍛壓機(jī)械協(xié)會(huì)理事單位、國家火炬計(jì)劃邗江數(shù)控金屬板材加工設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地骨干成員。
手機(jī):0514-83846699
詳細(xì)描述
Details
S1C系列開式單點(diǎn)伺服沖床 | |||||||||
搭載低轉(zhuǎn)速、大扭矩專用伺服電機(jī) | |||||||||
可以任意設(shè)定和改變加工過程中的運(yùn)動(dòng)曲線 | |||||||||
具有下止點(diǎn)自動(dòng)補(bǔ)償功能,精度可達(dá)0.02mm以內(nèi),實(shí)現(xiàn)精密沖壓 | |||||||||
滑塊運(yùn)行速度可無級調(diào)速,顯著提高生產(chǎn)效率 | |||||||||
智能伺服控制,節(jié)能省電,環(huán)保減碳 | |||||||||
可對行程高度與運(yùn)動(dòng)順序進(jìn)行編程,滿足柔性化生產(chǎn)需求 | |||||||||
可優(yōu)化運(yùn)動(dòng)曲線,提高制件質(zhì)量,延長模具壽命 | |||||||||
沖壓性能可靠,機(jī)床受沖擊小,設(shè)備穩(wěn)定并便于維護(hù) | |||||||||
配備手輪微調(diào)功能可大幅縮短試模時(shí)間 | |||||||||
規(guī)格 | Specification | 單位 | S1C-80 | S1C-110 | S1C-130 | S1C-160 | S1C-200 | S1C-260 | S1C-315 |
噸數(shù) | Capacity | Ton | 80 | 110 | 130 | 160 | 200 | 260 | 315 |
沖力發(fā)生位置 | Rate tonnage point | mm | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
行程 | Stroke | mm | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 |
每分鐘行程數(shù) | Stable speed | s.p.m | 80 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 |
最大閉合工作高度 | Die height | mm | 340 | 360 | 400 | 460 | 460 | 500 | 500 |
滑塊調(diào)整量 | Slide adjustment | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 |
上工作臺尺寸 | Slide area | mm | 770x420x70 | 910x470x80 | 910x500x80 | 990x550x90 | 1130x630x90 | 1250x700x100 | 1250x750x100 |
下工作臺尺寸 | Bolster area | mm | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1200x600x110 | 1250x800x140 | 1400x820x160 | 1500x840x180 | 1600x860x190 |
模柄孔 | Shank hole | mm | ∅50 | ∅50 | ∅50 | ∅65 | ∅65 | ∅65 | ∅65 |
電機(jī)最大扭矩值 | Max torque value | N.m | 4000 | 5500 | 6000 | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 |
滑塊調(diào)整機(jī)構(gòu) | Slide adjust device | HP | 電動(dòng) electrial driving | ||||||
使用空氣壓力 | Air pressure | kg/cm2 | 6 | ||||||
沖床精度 | Presses precision | GB/JIS 1 class 一級 | |||||||
沖床(長x寬x高) | Presses dimension | mm | 1800x1180x2800 | 1900x1300x3200 | 1900x1300x3250 | 2300x1400x3800 | 2615x1690x4075 | 2780x1850x4470 | 2910x1950x4500 |
沖床重量 | Presses weight | Ton | 6.5 | 9.6 | 10 | 16 | 23 | 30 | 33 |
模墊能力 | Die cushion capacity | Ton | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 |
模墊行程長 | Stroke | mm | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
模墊有效面積 | Die cushion effective area | mm2 | 450x310 | 500x350 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 710x480 | 810x480 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related products
-
上一條:沒有了!
下一條:S1S系列閉式單曲軸伺服沖床