專用沖床
ABOUT US
詳細描述
Details
規格 | Project name | 單位 | SYS-260G | SYS-300G | SYS-400G | SYS-500G | SYS-600G | |
噸數 | Capacity | Ton | 260 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
沖力發生位置 | Rated tonnage point | mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
行程 | Stroke | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
每分鐘行程數 | Speed changing | s.p.m | 60-100 | 60-100 | 60-90 | 60-90 | 50-80 | |
最大閉合工作高度 | Die height | mm | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
滑塊調整量 | Slide adjustment | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
上工作臺尺寸 | Slide area | mm | 1300x1000 | 1400x1000 | 1500x1000 | 1700x1000 | 1700x1000 | |
下工作臺尺寸 | Bolster area | mm | 1300x1000 | 1400x1000 | 1500x1000 | 1700x1000 | 1700x1000 | |
側開口 | Slide opening | mm | 1000x810 | 1020x800 | 1020x800 | 1020x800 | 1020x800 | |
立柱間距 | mm | 1200 | 1450 | 1550 | 1750 | 1750 | ||
主電動機 | Main motor | kw.p | 22x4 | 30x4 | 37x4 | 55x4 | 75x4 | |
使用空氣壓力 | Air precision | kg/cm2 | 6 | |||||
機床精度 | Presses precision | GB/JIS class 一級 |
相關產品
Related products
-
上一條:新能源方電芯殼體成形專用沖床
下一條:沒有了!