肘節式精鍛沖床
ABOUT US
SYW2肘節式雙點精鍛沖床
簡述 : 專業研發生產各類精密、高速沖床的國家高新技術企業、鍛壓機械協會理事單位、國家火炬計劃邗江數控金屬板材加工設備產業基地骨干成員。
手機:0514-83846699
詳細描述
Details
超高剛性臺身。 | ||||||||
最小機身變形。 | ||||||||
下死點停留時間長。 | ||||||||
寬床面八面導路。 | ||||||||
肘節式雙曲軸機構。 | ||||||||
高感度過負荷保護裝置。 | ||||||||
SPECIFICATION | 規格參數 | |||||||
規格 | Specification | 單位 | SYW2-260 | SYW2-400 | SYW2-600 | SYW2-800 | SYW2-1000 | |
噸數 | Capacity | Ton | 260 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
沖力發生位置 | Rate tonnage point | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
行程 | Stroke | mm | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 | |
每分鐘行程數 | 變速 | Speed changing | s.p.m | 25-50 | 25-50 | 20-60 | 25-40 | 25-35 |
定速 | Stable speed | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
最大閉合工作高度 | Die height | mm | 490 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
滑塊調整量 | Slide adjustment | mm | 50 | 50 | 200 | 200 | 200 | |
上工作臺尺寸 | Slide area | mm | 1300x750 | 1600x700 | 2150x1250 | 2300x1300 | 2500x1400 | |
下工作臺尺寸 | Bolster area | mm | 1300x750 | 1600x800 | 2150x1250 | 2300x1300 | 2500x1400 | |
側開口(前后x上下) | Side opening | mm | 400x400 | 800x600 | 1300x875 | 1400x875 | 1450x875 | |
主電動機 | Main motor | kw.p | 30x4 | 55x4 | 90x4 | 110x4 | 132x4 | |
使用空氣壓力 | Air pressure | kg/cm2 | 6 | |||||
超高剛性臺身。 | ||||||||
最小機身變形。 | ||||||||
下死點停留時間長。 | ||||||||
寬床面八面導路。 | ||||||||
肘節式雙曲軸機構。 | ||||||||
高感度過負荷保護裝置。 |
相關產品
Related products
-
上一條:SYW1肘節式單點精鍛沖床
下一條:沒有了!