快速?zèng)_床
ABOUT US
JL系列翅片高速?zèng)_床
簡(jiǎn)述 : 專(zhuān)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)各類(lèi)精密、高速?zèng)_床的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、鍛壓機(jī)械協(xié)會(huì)理事單位、國(guó)家火炬計(jì)劃邗江數(shù)控金屬板材加工設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地骨干成員。
手機(jī):0514-83846699
詳細(xì)描述
Details
規(guī)格 | Specification | 單位 | JL-45 | JL-63 | JL-45B | JL-63B | JL-80B | ||||
噸數(shù) | Capacity | Ton | 45 | 63 | 45 | 63 | 80 | ||||
行程 | Stroke | mm | 40 | 40 | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 |
每分鐘行程數(shù) | Stroker per Minute | s.p.m | 150-250 | 150-250 | 100-180 | 100-150 | 90-120 | ||||
最大閉合工作高度 | Die height | mm | 200-270 | 210-290 | 200-270 | 210-290 | 220-300 | ||||
滑塊調(diào)整量 | Slide adjustment | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
上工作臺(tái)尺寸 | Slide area | mm | 500x300 | 600x350 | 500x300 | 600x350 | 600x350 | ||||
下工作臺(tái)尺寸 | Bolster area | mm | 800x580x100 | 850x580x110 | 800x580x80 | 850x580x90 | 900x600x100 | ||||
主電動(dòng)機(jī) | Main motor | kw.p | 5.5x4 | 7.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | ||||
滑塊調(diào)整機(jī)構(gòu) | Slide adjust device | HP | 電動(dòng) Electrial driving | ||||||||
過(guò)載保護(hù) | Overload protection | 液壓過(guò)載保護(hù) Hydraulic overload protection | |||||||||
速度調(diào)節(jié) | Speed regulation | 變頻調(diào)速 Frequency control of motor speed | |||||||||
發(fā)訊裝置 | Transmission device | 編碼器發(fā)訊 Encoder | |||||||||
角度顯示 | Angle shows | 指針和數(shù)字顯示 Pointer and digital display | |||||||||
曲軸軸承 | The crankshaft bearing | 圓柱滾子軸承 Cylindrical roller bearings | |||||||||
導(dǎo)板形式 | Guide type | 圓柱滾子軸承 Cylindrical roller bearings | 銅導(dǎo)板 Copper tile | ||||||||
使用空氣壓力 | Air pressure | kg/cm2 | 6 | ||||||||
沖床精度 | Presses precision | GB/JIS 1 class 一級(jí) | |||||||||
沖床重量 | Presses weight | Ton | 6 | 7.5 | 6 | 7.5 | 8.5 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related products
-
上一條:SYG系列閉式雙曲柄快速精密沖床
下一條:沒(méi)有了!